模压聚酰亚胺复合材料及保持架
公司在特种自润滑材料及保持架性能调控、加工制造方面经验丰富,自主研制和量产的MP02多孔聚酰亚胺材料、PF10连续纤维增强氟树脂材料综合性能优良,制修订军用标准1项、行业标准3项、企业标准8项,先后获得发明三等奖1项,省部级一等奖2项,省部级二、三等奖各3项。
◉ SL材料及保持架
SL自润滑聚酰亚胺复合材料采用模压工艺制得,供应外径为3~350 mm的管材、棒材、板材,亦可根据用户工况,提供前期技术咨询、个性化产品定制及后期技术服务。
模压聚酰亚胺SL系列产品性能
测试项目 | 测试方法 | 单位 | SL01 | SL02 | SL03 | SLG33 | |
密度 | GB/T 1033 | g/cm3 | 1.45~1.55 | 1.48~1.60 | 1.30~1.40 | 1.51~1.61 | |
拉伸强度 (环状) | Q/ZYS J063 | 23℃ | Mpa | ≥80 | ≥60 | ≥100 | ≥90 |
150℃ | Mpa | ≥45 | ≥30 | ≥50 | - | ||
200℃ | Mpa | ≥35 | ≥25 | ≥40 | - | ||
干摩擦系数 | ASTM G133 | - | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.35 | - | |
邵氏硬度 | GB/T 2411 | - | ≥80 | ≥79 | ≥82 | ≥80 | |
热变形温度 | GB/T 1634.2 | ℃ | 249 | 245 | 265 | - | |
弯曲强度 | GB/T 9341 | Mpa | - | - | ≥100 | ≥130 | |
压缩强度 | GB/T 1041 | Mpa | ≥100 | - | ≥120 | - | |
无缺口冲击强度 | GB/T 1043 | KJ/m2 | ≥60 | ≥50 | ≥150 | ≥35 | |
体积电阻系数 | GB/T 1410 | Ω • m | - | - | ≥1×1013 | ≥1×1013 | |
击穿强度 | GB/T 1408.1 | KV/mm | - | - | ≥15 | ≥15 | |
相对介电常数 106Hz | GB/T 1409 | - | - | - | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | |
介电损耗因数 106Hz | GB/T 1409 | - | - | - | 1×10-3~5×10-3 | 1×10-3~5×10-3 |
◉ 耐高温产品
HR系列聚酰亚胺复合材料以国产化耐高温聚酰亚胺模塑粉为基材,采用热压工艺制备而成,长期工作温度可达260~300℃,可替代杜邦Vespel®sp系列材料。
模压耐高温HR系列产品性能
测试项目 | 测试方法 | 单位 | HR320 | HR350 | HR380 |
密度 | GB/T 1033 | g/cm3 | 1.35~1.45 | 1.42 | 1.43 |
拉伸强度 | GB/T 1040,23℃ | Mpa | 85 | 100 | 80 |
200℃ | Mpa | 65 | 60 | 50 | |
260℃ | Mpa | 55 | 55 | 40 | |
280℃ | Mpa | 40 | 48 | 35 | |
断裂伸长率 | GB/T 1040,23℃ | % | 5.0 | 8.0 | 4.0 |
弯曲强度 | GB/T 1042 | Mpa | - | 170 | 110 |
无缺口冲击强度 | GB/T 1043 | KJ/m2 | - | 70 | 40 |
干摩擦系数 | ASTM G133 | - | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
热膨胀系数 | 23~300℃ | Μm/m/k | 55 | 48 | 53 |
热变形温度 | GB/T 1643.2 | ℃ | >300 | >300 | >300 |
营销热线
0379-64367521
0379-64880626
13693806700
0379-64880057
0379-64881181